Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.premaman-nn.ru / Постановление


Постановление ЦИК России от 14.12.2011 № 72/580-6
(ред. от 31.01.2012)
"О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Вестник Центризбиркома РФ", № 23-24, 2011.



   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия редакции - 31.01.2012.
   ------------------------------------------------------------------




ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 г. № 72/580-6

О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Центризбиркома РФ
от 31.01.2012 № 93/746-6)

В соответствии с пунктом 9 статьи 67 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" и Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 августа 2011 года № 24/244-6 "О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации - 111072000 штук.
2. Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации обеспечить изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 октября 2011 года № 42/354-6 "О формах избирательного бюллетеня и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации", в количестве согласно Приложению.
3. Возложить контроль за выполнением настоящего Постановления на члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации С.А. Даниленко.
4. Опубликовать настоящее Постановление в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
В.Е.ЧУРОВ

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
Н.Е.КОНКИН





Приложение

Утверждено
Постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 14 декабря 2011 г. № 72/580-6

КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Центризбиркома РФ
от 31.01.2012 № 93/746-6)

   ----T------------------------------------T------------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование субъекта ¦ Сведения о ¦ Количество ¦
¦п/п¦ Российской Федерации ¦ численности ¦избирательных¦
¦ ¦ ¦зарегистрированных¦ бюллетеней ¦
¦ ¦ ¦ избирателей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (по состоянию на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 июля 2011 г.) ¦ ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦1 ¦Республика Адыгея (Адыгея) ¦335201 ¦340200 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦2 ¦Республика Алтай ¦148865 ¦151000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦3 ¦Республика Башкортостан ¦3022563 ¦3067700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦4 ¦Республика Бурятия ¦709122 ¦719700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦5 ¦Республика Дагестан ¦1497300 ¦1519700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦6 ¦Республика Ингушетия ¦190571 ¦193400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦7 ¦Кабардино-Балкарская Республика ¦523217 ¦531000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦8 ¦Республика Калмыкия ¦216770 ¦220000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦9 ¦Карачаево-Черкесская Республика ¦317200 ¦321900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦10 ¦Республика Карелия ¦553580 ¦561800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦11 ¦Республика Коми ¦732197 ¦743100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦12 ¦Республика Марий Эл ¦551953 ¦560200 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦13 ¦Республика Мордовия ¦661576 ¦671400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦14 ¦Республика Саха (Якутия) ¦599152 ¦608100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦15 ¦Республика Северная Осетия - Алания ¦507032 ¦514600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦16 ¦Республика Татарстан (Татарстан) ¦2911727 ¦2955300 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦17 ¦Республика Тыва ¦172379 ¦174900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦18 ¦Удмуртская Республика ¦1222360 ¦1240600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦19 ¦Республика Хакасия ¦391870 ¦397700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦20 ¦Чеченская Республика ¦608797 ¦617900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦21 ¦Чувашская Республика - Чувашия ¦989005 ¦1003800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦22 ¦Алтайский край ¦1964723 ¦1994100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦23 ¦Забайкальский край ¦804251 ¦816300 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦24 ¦Камчатский край ¦248850 ¦252500 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦25 ¦Краснодарский край ¦3839715 ¦3897000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦26 ¦Красноярский край ¦2137664 ¦2169700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦27 ¦Пермский край ¦2101390 ¦2132900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦28 ¦Приморский край ¦1517213 ¦1539900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦29 ¦Ставропольский край ¦1966148 ¦1995600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦30 ¦Хабаровский край ¦1052390 ¦1068100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦31 ¦Амурская область ¦649216 ¦658900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦32 ¦Архангельская область ¦983408 ¦998100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦33 ¦Астраханская область ¦763432 ¦774800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦34 ¦Белгородская область ¦1230974 ¦1249400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦35 ¦Брянская область ¦1040027 ¦1055600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦36 ¦Владимирская область ¦1209535 ¦1227600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦37 ¦Волгоградская область ¦1959405 ¦1988700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦38 ¦Вологодская область ¦981122 ¦995800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦39 ¦Воронежская область ¦1914766 ¦1943400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦40 ¦Ивановская область ¦875501 ¦888600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦41 ¦Иркутская область ¦1881283 ¦1909400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦42 ¦Калининградская область ¦753349 ¦764600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦43 ¦Калужская область ¦808091 ¦820100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦44 ¦Кемеровская область ¦2117822 ¦2149500 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦45 ¦Кировская область ¦1129264 ¦1146100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦46 ¦Костромская область ¦563948 ¦572400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦47 ¦Курганская область ¦767065 ¦778500 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦48 ¦Курская область ¦960947 ¦975300 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦49 ¦Ленинградская область ¦1299253 ¦1318700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦50 ¦Липецкая область ¦954902 ¦969200 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦51 ¦Магаданская область ¦118181 ¦119900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦52 ¦Московская область ¦5549224 ¦5632400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦53 ¦Мурманская область ¦676089 ¦686200 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦54 ¦Нижегородская область ¦2709674 ¦2750200 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦55 ¦Новгородская область ¦529736 ¦537600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦56 ¦Новосибирская область ¦2120641 ¦2152400 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦57 ¦Омская область ¦1564363 ¦1587800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦58 ¦Оренбургская область ¦1651136 ¦1675800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦59 ¦Орловская область ¦659163 ¦669000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦60 ¦Пензенская область ¦1122968 ¦1139800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦61 ¦Псковская область ¦583108 ¦591800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦62 ¦Ростовская область ¦3306028 ¦3355600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦63 ¦Рязанская область ¦956193 ¦970500 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦64 ¦Самарская область ¦2516304 ¦2554000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦65 ¦Саратовская область ¦2006419 ¦2036500 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦66 ¦Сахалинская область ¦392625 ¦398500 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦67 ¦Свердловская область ¦3471977 ¦3524000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦68 ¦Смоленская область ¦816933 ¦829100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦69 ¦Тамбовская область ¦863144 ¦876000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦70 ¦Тверская область ¦1148415 ¦1165600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦71 ¦Томская область ¦762269 ¦773600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦72 ¦Тульская область ¦1264221 ¦1283100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦73 ¦Тюменская область ¦1052039 ¦1067800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦74 ¦Ульяновская область ¦1069987 ¦1086000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦75 ¦Челябинская область ¦2740060 ¦2781100 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦76 ¦Ярославская область ¦1057130 ¦1072900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦77 ¦Город Москва ¦7056093 ¦7161800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦78 ¦Город Санкт-Петербург ¦3391475 ¦3442200 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦79 ¦Еврейская автономная область ¦136792 ¦138800 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦80 ¦Ненецкий автономный округ ¦31533 ¦32000 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦81 ¦Ханты-Мансийский автономный округ - ¦1092846 ¦1109200 ¦
¦ ¦Югра ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦82 ¦Чукотский автономный округ ¦36424 ¦36900 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦83 ¦Ямало-Ненецкий автономный округ ¦362334 ¦367700 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦108153615 ¦109770600 ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦ ¦Избирательные участки, образованные ¦1315694 <*> ¦1301400 ¦
¦ ¦за пределами территории Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, за исключением участков, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованных в городе Байконуре ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Республика Казахстан), Республике ¦ ¦ ¦
¦ ¦Польша и Федеративной Республике ¦ ¦ ¦
¦ ¦Германия ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Постановления Центризбиркома РФ от 31.01.2012 № 93/746-6) ¦
+---+------------------------------------+------------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦109983274 ¦111072000 ¦
L---+------------------------------------+------------------+--------------


   --------------------------------

<*> В Республике Польша и Федеративной Республике Германия по состоянию на 01.07.2011 зарегистрированы 497828 избирателей.
(в ред. Постановления Центризбиркома РФ от 31.01.2012 № 93/746-6)
Общее число избирателей за пределами территории Российской Федерации - 1813522.
В городе Байконуре (Республика Казахстан) - 16137 избирателей.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru